Compatibility:
Make : BMW
Model : 3 Series
E90: 2005–2011 Sedan
E91: 2005–2011 Touring
E92: 2006–2013 Coupé
E93: 2007–2013 Convertible
https://germanaudiotecy.shop/wiki/BMW_3_Series_(E90)
Version : EU * / USA *
316D,318D,320D,325D,330D,335D,335IS,335I,330I,328I,325I,323I,320I,318I,316i
* from drop down menu select suitable version EU / USA
Model | Years | Engine | Power | Torque | 0–100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
316i | 2007-2013 | N45B16 | 85 kW (114 hp) | 150 N·m (111 lb·ft) | 11.0 |
316i | 2007-2013 | N43B16 | 90 kW (121 hp) | 160 N·m (118 lb·ft) | 10.8 |
318i | 2005–2007 | N46B20U1 | 95 kW (127 hp) | 180 N·m (133 lb·ft) | 10.0 |
318i | 2007-2013 | N46B20U2 | 100 kW (134 hp) | 180 N·m (133 lb·ft) | 9.8 |
318i | 2007-2013 | N43B20 | 105 kW (141 hp) | 190 N·m (140 lb·ft) | 9.1 |
320i | 2005–2007 | N46B20O1 | 110 kW (148 hp) | 200 N·m (148 lb·ft) | 9.0 s |
320i | 2007–2011 | N46B20BD | 115 kW (154 hp) | 200 N·m (148 lb·ft) | 9.0 s |
320i | 2011-2013 | N43B20O0 | 125 kW (168 hp) | 210 N·m (155 lb·ft) | 8.2 s |
320si | 2005-2007 | N45B20S | 127 kW (170 hp) | 210 N·m (155 lb·ft) | 8.1 s |
323i | 2005–2007 | N52B25 | 130 kW (174 hp) | 230 N·m (170 lb·ft) | 7.9 s |
323i | 2007-2013 | N52B25 | 149 kW (200 hp) | 244 N·m (180 lb·ft) | 7.4 s |
325i | 2005–2007 | N52B25O1 | 160 kW (215 hp) | 250 N·m (184 lb·ft) | 7.0 s |
325i | 2007-2013 | N53B30U0 | 160 kW (215 hp) | 270 N·m (199 lb·ft) | 6.7 |
328i | 2007-2013 | N52B30 | 172 kW (231 hp) | 271 N·m (200 lb·ft) | 6.1 |
330i | 2005-2007 | N52B30O0 | 190 kW (255 hp) | 300 N·m (221 lb·ft) | 5.6 |
330i | 2007-2013 | N53B30O0 | 200 kW (268 hp) | 320 N·m (236 lb·ft) | 5.5 |
335i | 2006–2009 | N54B30O0 | 225 kW (302 hp) | 400 N·m (295 lb·ft) | 4.8 |
335i | 2009-2013 | N55B30 | 225 kW (302 hp) | 400 N·m (295 lb·ft) | 4.7 |
335is | 2010-2013 | N54B30T0 | 236 kW (316 hp) | 450 N·m (332 lb·ft) | 4.5 (DCT) |
M3 | 2006-2013 | S65B40 | 309 kW (414 hp) | 400 N·m (295 lb·ft) | 4.0 (DCT) |
M3 GTS | 2010-2011 | S65B44 | 331 kW (444 hp) | 440 N·m (325 lb·ft) | 3.6 (DCT) |
Model | Years | Engine | Power | Torque | 0–100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
316d | 2009–2011 | N47D20 | 85 kW (114 hp) | 260 N·m (192 lb·ft) | 10.9 |
318d | 2005–2007 | M47TU2D20 | 90 kW (121 hp) | 280 N·m (207 lb·ft) | 10.6 |
318d | 2007–2011 | N47D20 | 105 kW (141 hp) | 320 N·m (236 lb·ft) | 9.1 |
320d | 2005–2009 | M47TU2D20 | 120 kW (161 hp) | 340 N·m (251 lb·ft) | 8.3 |
320d | 2009–2013 | N47D20 | 130 kW (174 hp) | 350 N·m (258 lb·ft) | 7.9 |
320d | 2010–2012 | N47D20 | 135 kW (181 hp) | 380 N·m (280 lb·ft) | 7.6 |
320d EfficientDynamics |
2010–2013 | N47D20 | 120 kW (161 hp) | 380 N·m (280 lb·ft) | 8.0 |
325d | 2006–2009 | M57TU2D30 | 145 kW (194 hp) | 400 N·m (295 lb·ft) | 7.4 |
325d | 2010–2012 | N57D30U0 | 150 kW (201 hp) | 430 N·m (317 lb·ft) | 7.0 |
330d | 2005–2008 | M57TU2D30 | 170 kW (228 hp) | 500 N·m (369 lb·ft) | 6.7 |
330d | 2008–2012 | N57D30O0 | 180 kW (241 hp) | 520 N·m (384 lb·ft) | 6.1 |
335d | 2006–2013 | M57TU2D30 | 210 kW (282 hp) | 580 N·m (428 lb·ft) | 6.0 |
Prior to order make sure that Your car was correctly diagnosed and fault codes clearly indicates malfunction of the seat occupancy sensor .
Occupancy sensor emulator :
Seat belt simulator is included :
Features: